Στην Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν ο Διοικητικός Απολογισμός και ο Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.



 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2014-2015 | 
| ΤΑΜΕΙΟ | |
| Υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2013 | 6.163,55 € | 
| ΕΣΟΔΑ 2014-2015 | |
| Μεταφορές μετρητών σε ταμείο | 5.048,00 € | 
| Εκδηλώσεις | 859,50 € | 
| Συνδρομές | 6.355,00 € | 
| Χορηγίες | 2.000,00 € | 
| Τόκοι | 0,30 € | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 14.262,80 € | 
| ΕΞΟΔΑ 2014-2015 | |
| Μεταφορές μετρητών σε ταμείο | 5.440,00 € | 
| ΟΤΕ/ΟΤΕΝΕΤ | 1.285,76 € | 
| Έξοδα γραφείου/αναλώσιμα, κλπ. | 10.028,93 € | 
| Εκδηλώσεις | 2.044,79 € | 
| Ι.Κ.Α. | 1.240,48 € | 
| Δ.Ο.Υ. | 225,68 € | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 20.265,64 € | 
| Υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2015 | 160,71 € | 
 
           
     
     
    